技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2024-02-02
點擊次數:3292
| 型號 | Pilot5-8T |
| 凍干面積 | 0.5㎡ |
| ∅22西林瓶裝量(20ML) | ≥1050支 |
| ∅16西林瓶裝量(5ML) | ≥2050支 |
| 冷阱溫度(空載) | -85℃ |
| 真空度(空載) | ≤1Pa |
| 板層溫度(空載) | -55℃ |
| 板層制冷方式 | 硅油循環 |
| 板層數量 | 4+1 |
| 板層尺寸(mm) | 340*500 |
| 捕水能力 | 8L |
| 凍干效率 | 5L/24H |
| 板層間距 | 80mm |
| 穿墻隔離 | √ |
| 凍干曲線擬合度 | 100% |
| 晶型控制 | √ |
| 升華結束判定 | √ |
| 凍干終點測試 | √ |
| 壓塞 | 液壓 |
| 整機尺寸(約) | W860*D1430*H1850 |
